杭州市爱婴医院名单
| 序号 | 爱婴医院名称 | 母乳喂养服务热线 |
| 1 | 浙江大学医学院附属妇产科医院(钱江院区) | 87067766 |
| 2 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 87067766 |
| 3 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 87233453 |
| 4 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 87887720/87887740 |
| 5 | 浙江省人民医院 | 85893761 |
| 6 | 浙江中医药大学附属第二医院 | 85288320 |
| 7 | 杭州市妇产科医院(杭州市妇幼保健院) | 56005000 |
| 8 | 杭州市第一人民医院 | 13738038914 |
| 9 | 杭州师范大学附属医院 | 88303627 |
| 10 | 杭州市红十字会医院 | 56108706 |
| 11 | 杭州市中医院丁桥院区 | 88950827 |
| 12 | 杭州市西溪医院 | 86481539/18767101916 |
| 13 | 中国人民解放军联勤保障部队第903医院 | 87348681/87348927 |
| 14 | 浙江省医疗健康集团杭州医院 | 85033009 |
| 15 | 杭州玛莉亚妇产医院 | 13516772336 |
| 16 | 杭州艾玛妇产医院 | 56818399 |
| 17 | 浙江萧山医院 | 83865678、83865895 |
| 18 | 杭州市萧山区第一人民医院 | 83807570 |
| 19 | 杭州市萧山区第二人民医院 | 82577296 |
| 20 | 杭州市萧山区第三人民医院 | 82489371 |
| 21 | 杭州市第九人民医院 | 82168551 |
| 22 | 杭州市余杭区第一人民医院 | 89359959 |
| 23 | 杭州市余杭区第二人民医院 | 57872376 |
| 24 | 杭州市余杭区第三人民医院 | 89307713 |
| 25 | 杭州市临平区妇幼保健院 | 89166900 |
| 26 | 杭州市临平区第一人民医院 | 89369206 |
| 27 | 杭州市临平区中医院 | 86377768 |
| 28 | 杭州市富阳区妇幼保健院 | 23276424、23276430 |
| 29 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 63157078 |
| 30 | 杭州市富阳区第二人民医院 | 58998062 |
| 31 | 杭州市临安区第一人民医院 | 61117300 |
| 32 | 杭州市临安区中医院 | 63732467 |
| 33 | 杭州市临安区第三人民医院 | 58608888 |
| 34 | 杭州市临安区第四人民医院 | 23668082 |
| 35 | 桐庐县妇幼保健院 | 64212280、64213019 |
| 36 | 桐庐县第一人民医院 | 64399569 |
| 37 | 桐庐县第二人民医院 | 64311078 |
| 38 | 淳安县妇幼保健院 | 65026066、65026018 |
| 39 | 淳安县第一人民医院 | 64821190 |
| 40 | 淳安县第二人民医院 | 64855733 |
| 41 | 淳安县中医院 | 65092528 |
| 42 | 建德市妇幼保健院 | 58305500、58304576 |
| 43 | 建德市第一人民医院 | 64096700 |
朗读