| 索引号: | 002489524/2020-00164 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2020-07-01 | |
| 发布单位: | 市民政局 | ||
2019年市民政局直属事业单位招聘面试成绩公布
发布日期:
2019-
12-
31
10:
45
浏览次数:
来源:
根据《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)、《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令第6号)、《浙江省事业单位公开招聘人员暂行办法》(浙人才〔2007〕184号)、《关于贯彻落实国家人事部〈事业单位公开招聘人员暂行规定〉的实施办法》(杭人政〔2006〕5号)和《杭州市事业单位公开招聘工作人员操作程序(试行)》(杭人社发〔2014〕380号)等文件规定,现将2019年杭州市民政局直属事业单位招聘面试成绩公布如下:
| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 杭州市慈善总会办公室 | 宣传 | 宋路遥 | 00100031401 | 89 | |
| 2 | 章超翔 | 00100034603 | 87 | |||
| 3 | 陈梦圆 | 00100035404 | 89.6 | |||
| 4 | 黄欣然 | 00100032928 | 86.8 | |||
| 5 | 杭州市养老服务指导中心 | 综合性养老服务 | 谢微微 | 00100034209 | 89.4 | |
| 6 | 张潇洒 | 00100033329 | 84.4 | |||
| 7 | 周燕 | 00100035107 | 84 | |||
| 8 | 刘晓意 | 00100038005 | 81.8 | |||
| 9 | 杭州市第一社会福利院 | 综合文秘 | 耿梦瑶 | 00100030601 | 85.6 | |
| 10 | 陈晓烨 | 00100036019 | 85.8 | |||
| 11 | 刘瑞雪 | 00100031603 | 放弃面试 | |||
| 12 | 王雪平 | 00100037224 | 87.8 | |||
| 13 | 医生 | 连婷婷 | 00100030620 | 75 | ||
| 14 | 张艳 | 00100034520 | 81.2 | |||
| 15 | 冯骏 | 00100032713 | 84.8 | |||
| 16 | 姚潇瑜 | 00100032107 | 放弃面试 | |||
| 17 | 陈逸轩 | 00100034508 | 59.2 | |||
| 18 | 冯丹 | 00100036624 | 74.8 | |||
| 19 | 李家蕊 | 00100036114 | 72 | |||
| 20 | 傅禹铭 | 00100037121 | 放弃面试 | |||
| 21 | 护士 | 茅尘晞 | 00100032515 | 87.4 | ||
| 22 | 蒋媛 | 00100031908 | 84 | |||
| 23 | 俞菁菁 | 00100030917 | 79.2 | |||
| 24 | 周红慧 | 00100033114 | 82.8 | |||
| 25 | 王丽娟 | 00100037504 | 77.4 | |||
| 26 | 王婕 | 00100030506 | 78 | |||
| 27 | 乔立红 | 00100033123 | 72.8 | |||
| 28 | 周春霞 | 00100033010 | 放弃面试 | |||
| 29 | 胡倩 | 00100034527 | 79.8 | |||
| 30 | 护理员 | 冯玲玲 | 00100034016 | 77.8 | ||
| 31 | 来伊超 | 00100037023 | 78.4 | |||
| 32 | 俞晓洁 | 00100035503 | 78.6 | |||
| 33 | 王陈生 | 00100032117 | 76.8 | |||
| 34 | 方俊铭 | 00100032217 | 76.6 | |||
| 35 | 金秋艳 | 00100037210 | 72 | |||
| 36 | 洪建浚 | 00100031415 | 71.6 | |||
| 37 | 王煜超 | 00100032114 | 69.6 | |||
| 38 | 陈晓婷 | 00100033225 | 88 | |||
| 39 | 艺术指导 | 薛玮 | 00100032314 | 83.8 | ||
| 40 | 邹碧 | 00100037603 | 76.6 | |||
| 41 | 章婷 | 00100030230 | 72.8 | |||
| 42 | 刘双双 | 00100036723 | 73.8 | |||
| 43 | 杭州市第二社会福利院 | 养老护理 | 葛燕青 | 00100033021 | 86.6 | |
| 44 | 毛喆鹏 | 00100031530 | 89.4 | |||
| 45 | 舒嘉俐 | 00100037410 | 86.6 | |||
| 46 | 赵秀燕 | 00100035426 | 放弃面试 | |||
| 47 | 陆杨 | 00100036725 | 74.6 | |||
| 48 | 史亦青 | 00100034808 | 62.2 | |||
| 49 | 李莎 | 00100037230 | 76.8 | |||
| 50 | 杭州市第三社会福利院 | 养老护理 | 张文丽 | 00100032013 | 84 | |
| 51 | 余鸿燕 | 00100031928 | 77 | |||
| 52 | 杨晓娟 | 00100032823 | 82.4 | |||
| 53 | 金佳娣 | 00100033718 | 87.2 | |||
| 54 | 心理咨询 | 王燕春 | 00100033410 | 83.2 | ||
| 55 | 孙杨 | 00100032711 | 80 | |||
| 56 | 宣传策划 | 蔡盼盼 | 00100035608 | 87.8 | ||
| 57 | 陈映雪 | 00100032504 | 77.4 | |||
| 58 | 陈宜 | 00100036009 | 80.4 | |||
| 59 | 朱妮 | 00100030728 | 88.2 | |||
| 60 | 杭州市社会福利中心 | 人力资源管理 | 胡丹 | 00100033428 | 84.2 | |
| 61 | 金燕萍 | 00100033823 | 76.2 | |||
| 62 | 沈晨 | 00100034329 | 87.4 | |||
| 63 | 徐晓燕 | 00100030208 | 84.2 | |||
| 64 | 社会工作 | 王爱景 | 00100037804 | 89.8 | ||
| 65 | 夏淑艺 | 00100031617 | 84.4 | |||
| 66 | 曾志佳 | 00100030419 | 放弃面试 | |||
| 67 | 许玲霞 | 00100035414 | 82 | |||
| 68 | 杭州市儿童福利院 | 儿童康复 | 赵雨倩 | 00100032625 | 82.8 | |
| 69 | 姜秋含 | 00100031627 | 81.6 | |||
| 70 | 林艳兰 | 00100032717 | 84.4 | |||
| 71 | 常静 | 00100035627 | 81.4 | |||
| 72 | 章楚 | 00100032920 | 73.6 | |||
| 73 | 郑斐 | 00100036312 | 75.4 | |||
| 74 | 王蓉 | 00100033519 | 85.8 | |||
| 75 | 孙悦 | 00100034730 | 89.6 | |||
| 76 | 基建管理 | 余孙权 | 00100030602 | 89 | ||
| 77 | 胡亚军 | 00100030618 | 85.8 | |||
| 78 | 莫斯科 | 00100035309 | 68.2 | |||
| 79 | 方坚 | 00100034817 | 78.4 | |||
| 80 | 人力资源管理 | 夏城 | 00100034604 | 90.6 | ||
| 81 | 李伊宸 | 00100032613 | 92 | |||
| 82 | 项俊欣 | 00100031030 | 87.2 | |||
| 83 | 黄小英 | 00100036512 | 88.2 | |||
| 84 | 儿童社工 | 倪舒凡 | 00100034725 | 85.6 | ||
| 85 | 陶丽君 | 00100036402 | 82.4 | |||
| 86 | 夏昌方 | 00100036309 | 82 | |||
| 87 | 吴青霞 | 00100032308 | 84.2 | |||
| 88 | 杭州市救助管理站 | 网络管理 | 童侃 | 00100034224 | 87.4 | |
| 89 | 邹午陈 | 00100031102 | 81 | |||
| 90 | 吴晓力 | 00100036319 | 放弃面试 | |||
| 91 | 孙晗晓 | 00100032523 | 82.6 | |||
| 92 | 救助管理 | 蒋一波 | 00100035529 | 86 | ||
| 93 | 陈欣悦 | 00100031318 | 84.6 | |||
| 94 | 易全平 | 00100034118 | 82.2 | |||
| 95 | 方卓涵 | 00100032526 | 81.4 | |||
| 96 | 设计 | 徐晓丹 | 00100030817 | 86.4 | ||
| 97 | 刘心怡 | 00100037122 | 81.4 | |||
| 98 | 胡静 | 00100033806 | 84.4 | |||
| 99 | 沈慧禛 | 00100036502 | 81.6 |
如有异议,请与市民政局组织人事处联系,电话85156569。
杭州市民政局组织人事处
2019年12月31日